- mac.nivolsAdministrateur sécurité
Nombre de messages : 2459
Inscription : 18/12/2010
Localisation : Bourges
Emploi : Actif
Passions : PAN-Météorologie-Astronomie-Aéronautique-Sciences-Photographie-Informatique
Règlement : Règlement
Points de Participation : 8373
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Lun 22 Aoû 2011, 23:01
Verveine a écrit:
Mais... puisqu'on est capable de calculer quelle va passer à 35M km le 16/10 alors c'est qu'on a déjà pas mal d'info sur cette trajectoire et donc que l'on peut savoir dans une fourchette assez fermée quel temps elle peut mettre pour faire son grand tour...
Bonjour Verveine,
personnellement étant donné que les gens travaillant au JPL n'ont pas les données concernant ça périodicité dans leur base de données, c'est qu'à mon avis elle n'est pas calculée, ou c'est peut-être simplement un oubli.
Cordialement.
_______________________________________
Mac
Equipe administration.
Avant de poster sur le forum, merci de lire le règlement et de passer par la case présentation.
Ma présentation est par ici.
Vous pouvez également consulter notre blog ou témoigner d'une observation.
Quand j'exprime mes idées personnelles, j'écris en noir, quand j'avertis, j'écris en vert et quand je modère, j'écris en rouge.
- jamieLégende du forum
Age : 41
Nombre de messages : 85
Inscription : 18/08/2011
Localisation : Normandie
Emploi : non renseigné
Passions : Astronomie, modélisme
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4991
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Ven 26 Aoû 2011, 12:01
Petite news concerant cette fameuse comete
http://www.lepost.fr/article/2011/08/26/2576002_renseignements-et-eclaircissements-a-propos-de-la-comete-elenin.html
Enfin quelqun de sensé!!!!!
http://www.lepost.fr/article/2011/08/26/2576002_renseignements-et-eclaircissements-a-propos-de-la-comete-elenin.html
Enfin quelqun de sensé!!!!!
- Dereck85Membre Confirmé
Age : 38
Nombre de messages : 9
Inscription : 11/08/2011
Localisation : France
Emploi : Actif
Passions : Automobile
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4877
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Ven 26 Aoû 2011, 16:00
Bonjour Jamie,
Au moins cet éclaircissement ne laisse pas de place au doute ! Merci.
Il est clair qu'il parait beaucoup plus sensé que cette comète soit TOUT A FAIT NORMALE !!!
Au moins cet éclaircissement ne laisse pas de place au doute ! Merci.
Il est clair qu'il parait beaucoup plus sensé que cette comète soit TOUT A FAIT NORMALE !!!
_______________________________________
" il est aussi impossible de les confirmer (OVNIs) dans le présent qu'il
sera de les nier dans le futur. "
Dans un commentaire à un scientifique de la Nasa, Clark McClelland
- jamieLégende du forum
Age : 41
Nombre de messages : 85
Inscription : 18/08/2011
Localisation : Normandie
Emploi : non renseigné
Passions : Astronomie, modélisme
Règlement : Règlement
Points de Participation : 4991
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Lun 29 Aoû 2011, 18:11
La comète Elenin fragilisée : 29/08/2011 Le 19 août, une éruption solaire a mis a mal la comète Elenin. Selon certains astronomes qui l'ont observée depuis, elle affiche désormais une forme allongée et a décru en magnitude, ce qui pourrait signifier qu'elle est en train de se fragmenter. Si c'est le cas, elle pourrait se désintégrer entièrement et ne pas survivre à son prochain passage au plus près du Soleil.
http://www.cieletespace.fr/
Encore une fin du monde remise pour une prochaine fois
http://www.cieletespace.fr/
Encore une fin du monde remise pour une prochaine fois
- Robert04Equipe du forum
Age : 66
Nombre de messages : 1938
Inscription : 16/02/2011
Localisation : PACA
Emploi : +++++
Passions : +++++
Règlement : Règlement
Points de Participation : 8133
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Lun 29 Aoû 2011, 20:18
Le principal,c'est qu'on en prenne pas un bout dans la figure
- mac.nivolsAdministrateur sécurité
Nombre de messages : 2459
Inscription : 18/12/2010
Localisation : Bourges
Emploi : Actif
Passions : PAN-Météorologie-Astronomie-Aéronautique-Sciences-Photographie-Informatique
Règlement : Règlement
Points de Participation : 8373
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Mar 30 Aoû 2011, 22:17
Mieux vaut une belle comète bien uniforme qu'une myriade de petits morceaux non ?
C'est moins joli en photo et c'est moins évident à tracer...
C'est moins joli en photo et c'est moins évident à tracer...
_______________________________________
Mac
Equipe administration.
Avant de poster sur le forum, merci de lire le règlement et de passer par la case présentation.
Ma présentation est par ici.
Vous pouvez également consulter notre blog ou témoigner d'une observation.
Quand j'exprime mes idées personnelles, j'écris en noir, quand j'avertis, j'écris en vert et quand je modère, j'écris en rouge.
- VerveineUfologue/enquêteur
Age : 67
Nombre de messages : 2182
Inscription : 01/07/2011
Localisation : Bouches du Rhône
Emploi : Artisan
Passions : Plongée
Règlement : Règlement
Points de Participation : 7900
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Mer 31 Aoû 2011, 11:22
Quand je vous disais qu'il y avait souvent des surprises avec ces visiteuses !
_______________________________________
Pour ceux qui cherchent midi à quatorze heures, la minute de vérité sera longue à venir . Pierre Dac
Le contraire de l'Erreur n'est pas la Vérité mais le Doute. Lucien Jerphagnon
Dites le avec des fleurs . Dryas
- jack73Equipe du forum
Age : 54
Nombre de messages : 482
Inscription : 25/02/2010
Localisation : Lyon
Emploi : night audit
Passions : tennis, séries SF/fantastiques, ufologie
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6297
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Mer 31 Aoû 2011, 13:34
à tous....
En effet, on a pu lire tout et n'importe quoi sur cette comète. Cependant, les toutes premières analyses de la NASA restaient volontairement floues (ce qui a alimenté davantage de rumeurs, fin du monde, ...).
En fait, Il était question d'un changement (trajectoire, ralentissement, ....) dans le comportement d'Elenin lors de son "contournement" du soleil.
En réalité, ils ne savaient pas exactement comment Elenin réagirait.
Concernant sa supposée "particularité", le doute concernait sa composition exacte, qui la rendait moins visible que les comètes habituelles. Je regrette que la NASA n'ait pas vraiment développé ce point...
Mais le lien de Jamie me laisse vraiment perplexe! (visiblement, Elenin a vraiment subit des dommages, donc les 1ères allégations de la NASA étaient fondées!)
On aurait toutefois aimé trouver des infos précises sur ce que cela a changé, et sur sa composition.
En fait, sans le vouloir (enfin je suppose), la NASA a alimenté ces folles rumeurs par son silence (ou réelle ignorance).
J'avais lu l'article de Ciel et Espace, qui, pour le coup, m'avait paru peu rigoureux et aucunement scientifique, j'étais frustré et déçu!
2 solutions :
* Ou en effet cette comète est tellement banale qu'elle ne mérite aucune attention scientifique (pourtant son comportement à l'approche du soleil n'a rien d'anodin!!!)
* Ou ils ne sont vraiment pas certains de son comportement, sa composition, et les répercutions (qui devraient être à présent quantifiables non?) occasionnés par son passage prés du soleil...
Bonne journée à tous, encore merci à Jamie pour ses tentatives!!!
En effet, on a pu lire tout et n'importe quoi sur cette comète. Cependant, les toutes premières analyses de la NASA restaient volontairement floues (ce qui a alimenté davantage de rumeurs, fin du monde, ...).
En fait, Il était question d'un changement (trajectoire, ralentissement, ....) dans le comportement d'Elenin lors de son "contournement" du soleil.
En réalité, ils ne savaient pas exactement comment Elenin réagirait.
Concernant sa supposée "particularité", le doute concernait sa composition exacte, qui la rendait moins visible que les comètes habituelles. Je regrette que la NASA n'ait pas vraiment développé ce point...
Mais le lien de Jamie me laisse vraiment perplexe! (visiblement, Elenin a vraiment subit des dommages, donc les 1ères allégations de la NASA étaient fondées!)
On aurait toutefois aimé trouver des infos précises sur ce que cela a changé, et sur sa composition.
En fait, sans le vouloir (enfin je suppose), la NASA a alimenté ces folles rumeurs par son silence (ou réelle ignorance).
J'avais lu l'article de Ciel et Espace, qui, pour le coup, m'avait paru peu rigoureux et aucunement scientifique, j'étais frustré et déçu!
2 solutions :
* Ou en effet cette comète est tellement banale qu'elle ne mérite aucune attention scientifique (pourtant son comportement à l'approche du soleil n'a rien d'anodin!!!)
* Ou ils ne sont vraiment pas certains de son comportement, sa composition, et les répercutions (qui devraient être à présent quantifiables non?) occasionnés par son passage prés du soleil...
Bonne journée à tous, encore merci à Jamie pour ses tentatives!!!
- mac.nivolsAdministrateur sécurité
Nombre de messages : 2459
Inscription : 18/12/2010
Localisation : Bourges
Emploi : Actif
Passions : PAN-Météorologie-Astronomie-Aéronautique-Sciences-Photographie-Informatique
Règlement : Règlement
Points de Participation : 8373
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Jeu 01 Sep 2011, 12:40
Bonjour,
en tout cas on sera bientôt fixé !!!
Quelqu'un a t'il réussit à la voir au télescope ? Elle est pas très lumineuse et vue ça proximité du soleil, ça doit pas être gagné...
Éphéméride pour septembre :
Date Heure UTC - Ascension Droite - Déclinaison - Magnitude Totale - Magnitude du noyau - ...
**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC T-mag N-mag delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
2011-Sep-01 00:00 12 34 22.76 -04 37 01.1 7.34 14.65 0.95494134150036 -41.6501922 31.6506 /T 79.7575
2011-Sep-02 00:00 12 36 32.44 -04 48 41.4 7.19 14.63 0.93072137499521 -42.1958386 31.2539 /T 82.5948
2011-Sep-03 00:00 12 38 36.65 -04 59 32.8 7.05 14.63 0.90620407959638 -42.6775860 30.8304 /T 85.5877
2011-Sep-04 00:00 12 40 34.34 -05 09 27.5 6.91 14.63 0.88142978016120 -43.0835785 30.3754 /T 88.7354
2011-Sep-05 00:00 12 42 24.36 -05 18 17.3 6.78 14.63 0.85644571761726 -43.4018040 29.8835 /T 92.0350
2011-Sep-06 00:00 12 44 05.52 -05 25 53.5 6.65 14.64 0.83130600497856 -43.6205743 29.3492 /T 95.4813
2011-Sep-07 00:00 12 45 36.56 -05 32 07.1 6.54 14.66 0.80607128144398 -43.7290860 28.7668 /T 99.0667
2011-Sep-08 00:00 12 46 56.19 -05 36 48.8 6.43 14.68 0.78080802620741 -43.7180299 28.1305 /T 102.7810
2011-Sep-09 00:00 12 48 03.10 -05 39 49.3 6.33 14.72 0.75558751934758 -43.5801928 27.4341 /T 106.6118
2011-Sep-10 00:00 12 48 56.03 -05 40 59.3 6.24 14.75 0.73048447224682 -43.3109879 26.6720 /T 110.5450
2011-Sep-11 00:00 12 49 33.73 -05 40 10.0 6.16 14.80 0.70557538925470 -42.9088441 25.8384 /T 114.5648
2011-Sep-12 00:00 12 49 55.03 -05 37 12.5 6.09 14.85 0.68093675864399 -42.3753998 24.9279 /T 118.6549
2011-Sep-13 00:00 12 49 58.83 -05 31 58.6 6.04 14.90 0.65664319680546 -41.7154684 23.9355 /T 122.7986
2011-Sep-14 00:00 12 49 44.15 -05 24 20.7 5.99 14.96 0.63276567933362 -40.9367747 22.8566 /T 126.9796
2011-Sep-15 00:00 12 49 10.11 -05 14 11.5 5.95 15.03 0.60936998379448 -40.0494935 21.6872 /T 131.1827
2011-Sep-16 00:00 12 48 15.95 -05 01 24.6 5.93 15.10 0.58651544335194 -39.0656458 20.4237 /T 135.3944
2011-Sep-17 00:00 12 47 01.03 -04 45 53.9 5.91 15.17 0.56425407348618 -37.9984236 19.0632 /T 139.6028
2011-Sep-18 00:00 12 45 24.79 -04 27 33.9 5.90 15.24 0.54263009311673 -36.8615111 17.6032 /T 143.7981
2011-Sep-19 00:00 12 43 26.80 -04 06 19.7 5.90 15.32 0.52167982375885 -35.6684631 16.0419 /T 147.9724
2011-Sep-20 00:00 12 41 06.66 -03 42 06.5 5.90 15.40 0.50143192126352 -34.4321808 14.3783 /T 152.1197
2011-Sep-21 00:00 12 38 24.07 -03 14 50.1 5.91 15.48 0.48190787687936 -33.1645057 12.6120 /T 156.2349
2011-Sep-22 00:00 12 35 18.74 -02 44 26.4 5.92 15.56 0.46312271785815 -31.8759335 10.7444 /T 160.3129
2011-Sep-23 00:00 12 31 50.40 -02 10 51.6 5.94 15.64 0.44508584063398 -30.5754388 8.7796 /T 164.3456
2011-Sep-24 00:00 12 27 58.80 -01 34 02.0 5.96 15.73 0.42780191855791 -29.2703889 6.7301 /T 168.3133
2011-Sep-25 00:00 12 23 43.65 -00 53 54.3 5.98 15.80 0.41127183753670 -27.9665298 4.6356 /T 172.1538
2011-Sep-26 00:00 12 19 04.63 -00 10 25.3 6.01 15.87 0.39549362299230 -26.6680289 2.6790 /T 175.5764
2011-Sep-27 00:00 12 14 01.40 +00 36 27.7 6.04 15.88 0.38046332759699 -25.3775671 1.9941 /T 176.7882
2011-Sep-28 00:00 12 08 33.54 +01 26 46.8 6.07 15.77 0.36617585113101 -24.0964814 3.6898 /L 174.1937
2011-Sep-29 00:00 12 02 40.59 +02 20 33.6 6.10 15.63 0.35262566513806 -22.8249503 6.1590 /L 170.5197
2011-Sep-30 00:00 11 56 22.00 +03 17 48.6 6.13 15.48 0.33980742117699 -21.5622073 8.8821 /L 166.6157
2011-Oct-01 00:00 11 49 37.21 +04 18 30.7 6.16 15.33 0.32771643414952 -20.3067556 11.7714 /L 162.6205
en tout cas on sera bientôt fixé !!!
Quelqu'un a t'il réussit à la voir au télescope ? Elle est pas très lumineuse et vue ça proximité du soleil, ça doit pas être gagné...
Éphéméride pour septembre :
Date Heure UTC - Ascension Droite - Déclinaison - Magnitude Totale - Magnitude du noyau - ...
**************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC T-mag N-mag delta deldot S-O-T /r S-T-O
**************************************************************************************************************
$$SOE
2011-Sep-01 00:00 12 34 22.76 -04 37 01.1 7.34 14.65 0.95494134150036 -41.6501922 31.6506 /T 79.7575
2011-Sep-02 00:00 12 36 32.44 -04 48 41.4 7.19 14.63 0.93072137499521 -42.1958386 31.2539 /T 82.5948
2011-Sep-03 00:00 12 38 36.65 -04 59 32.8 7.05 14.63 0.90620407959638 -42.6775860 30.8304 /T 85.5877
2011-Sep-04 00:00 12 40 34.34 -05 09 27.5 6.91 14.63 0.88142978016120 -43.0835785 30.3754 /T 88.7354
2011-Sep-05 00:00 12 42 24.36 -05 18 17.3 6.78 14.63 0.85644571761726 -43.4018040 29.8835 /T 92.0350
2011-Sep-06 00:00 12 44 05.52 -05 25 53.5 6.65 14.64 0.83130600497856 -43.6205743 29.3492 /T 95.4813
2011-Sep-07 00:00 12 45 36.56 -05 32 07.1 6.54 14.66 0.80607128144398 -43.7290860 28.7668 /T 99.0667
2011-Sep-08 00:00 12 46 56.19 -05 36 48.8 6.43 14.68 0.78080802620741 -43.7180299 28.1305 /T 102.7810
2011-Sep-09 00:00 12 48 03.10 -05 39 49.3 6.33 14.72 0.75558751934758 -43.5801928 27.4341 /T 106.6118
2011-Sep-10 00:00 12 48 56.03 -05 40 59.3 6.24 14.75 0.73048447224682 -43.3109879 26.6720 /T 110.5450
2011-Sep-11 00:00 12 49 33.73 -05 40 10.0 6.16 14.80 0.70557538925470 -42.9088441 25.8384 /T 114.5648
2011-Sep-12 00:00 12 49 55.03 -05 37 12.5 6.09 14.85 0.68093675864399 -42.3753998 24.9279 /T 118.6549
2011-Sep-13 00:00 12 49 58.83 -05 31 58.6 6.04 14.90 0.65664319680546 -41.7154684 23.9355 /T 122.7986
2011-Sep-14 00:00 12 49 44.15 -05 24 20.7 5.99 14.96 0.63276567933362 -40.9367747 22.8566 /T 126.9796
2011-Sep-15 00:00 12 49 10.11 -05 14 11.5 5.95 15.03 0.60936998379448 -40.0494935 21.6872 /T 131.1827
2011-Sep-16 00:00 12 48 15.95 -05 01 24.6 5.93 15.10 0.58651544335194 -39.0656458 20.4237 /T 135.3944
2011-Sep-17 00:00 12 47 01.03 -04 45 53.9 5.91 15.17 0.56425407348618 -37.9984236 19.0632 /T 139.6028
2011-Sep-18 00:00 12 45 24.79 -04 27 33.9 5.90 15.24 0.54263009311673 -36.8615111 17.6032 /T 143.7981
2011-Sep-19 00:00 12 43 26.80 -04 06 19.7 5.90 15.32 0.52167982375885 -35.6684631 16.0419 /T 147.9724
2011-Sep-20 00:00 12 41 06.66 -03 42 06.5 5.90 15.40 0.50143192126352 -34.4321808 14.3783 /T 152.1197
2011-Sep-21 00:00 12 38 24.07 -03 14 50.1 5.91 15.48 0.48190787687936 -33.1645057 12.6120 /T 156.2349
2011-Sep-22 00:00 12 35 18.74 -02 44 26.4 5.92 15.56 0.46312271785815 -31.8759335 10.7444 /T 160.3129
2011-Sep-23 00:00 12 31 50.40 -02 10 51.6 5.94 15.64 0.44508584063398 -30.5754388 8.7796 /T 164.3456
2011-Sep-24 00:00 12 27 58.80 -01 34 02.0 5.96 15.73 0.42780191855791 -29.2703889 6.7301 /T 168.3133
2011-Sep-25 00:00 12 23 43.65 -00 53 54.3 5.98 15.80 0.41127183753670 -27.9665298 4.6356 /T 172.1538
2011-Sep-26 00:00 12 19 04.63 -00 10 25.3 6.01 15.87 0.39549362299230 -26.6680289 2.6790 /T 175.5764
2011-Sep-27 00:00 12 14 01.40 +00 36 27.7 6.04 15.88 0.38046332759699 -25.3775671 1.9941 /T 176.7882
2011-Sep-28 00:00 12 08 33.54 +01 26 46.8 6.07 15.77 0.36617585113101 -24.0964814 3.6898 /L 174.1937
2011-Sep-29 00:00 12 02 40.59 +02 20 33.6 6.10 15.63 0.35262566513806 -22.8249503 6.1590 /L 170.5197
2011-Sep-30 00:00 11 56 22.00 +03 17 48.6 6.13 15.48 0.33980742117699 -21.5622073 8.8821 /L 166.6157
2011-Oct-01 00:00 11 49 37.21 +04 18 30.7 6.16 15.33 0.32771643414952 -20.3067556 11.7714 /L 162.6205
_______________________________________
Mac
Equipe administration.
Avant de poster sur le forum, merci de lire le règlement et de passer par la case présentation.
Ma présentation est par ici.
Vous pouvez également consulter notre blog ou témoigner d'une observation.
Quand j'exprime mes idées personnelles, j'écris en noir, quand j'avertis, j'écris en vert et quand je modère, j'écris en rouge.
- laurent91Equipe du forum
Age : 51
Nombre de messages : 121
Inscription : 15/04/2009
Localisation : quincy sous sénart
Emploi : employé
Passions : informatique, cinéma, sciences, ufologie
Règlement : Règlement
Points de Participation : 5880
Re: "Comète" hyperbolique : C/2010 X1 (Elenin)
Jeu 01 Sep 2011, 13:16
c'est quand même étonnant que la NASA ne soit pas sûre ni de sa trajectoire ni de sa composition, elle n'est qu'à 140M de kms et des brouettes http://elenin.fr/...d'ailleurs ne devrait-on pas voir sa longue chevelure aussi proche du soleil...!!??
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum