- nomade27Equipe du forum
Age : 72
Nombre de messages : 726
Inscription : 10/11/2010
Localisation : Haute Normandie
Emploi : salarié
Passions : Musique, sciences
Règlement : Règlement
Points de Participation : 5891
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Dim 27 Fév 2011, 10:09
Un très bel outils de travail en devenir!
Je pense que c'est de cette manière que l'on peut avancer d'une manière rationnelle et apporter des pierres à l'édifice.
Si chaque point d'observation est cliquable je pense que nous pourrons avoir une vue d'ensemble des phénomènes et je crois pas que cela ait été fait avant...
Excellent!
Cordialement
Je pense que c'est de cette manière que l'on peut avancer d'une manière rationnelle et apporter des pierres à l'édifice.
Si chaque point d'observation est cliquable je pense que nous pourrons avoir une vue d'ensemble des phénomènes et je crois pas que cela ait été fait avant...
Excellent!
Cordialement
- SebastienPEquipe du forum
Age : 44
Nombre de messages : 182
Inscription : 18/02/2008
Localisation : allemagne
Emploi : Technicien
Passions : Photo Astronomie
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6280
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Sam 05 Mar 2011, 18:03
Re,
J'ai tenté cette semaine de remédier à un problème lié à GoogleMaps, mais n'y suis pas parvenu. Le nombre d'observations reporté est trop important pour pouvoir s'afficher correctement.
Les résultats s'affichent donc en trois pages à cliquer en bas. Utilisez simplement "Page suivante" une fois parvenu au bas de la carte (voir le lien plus bas).
Très bonne nouvelle cependant, une visualisation en cliquant "visualiser dans Google Earth" permet de voir l'ensemble des vecteurs cliquables.
Il suffit pour ceux qui n'ont pas GoogleEarth de l'installer.
Lisez bien et téléchargez:
http://www.google.fr/intl/fr/earth/download/ge/agree.html
La carte et le lien GoogleEarth sont ici:
http://goo.gl/maps/TkD6
Cette grande image enfin, permet d'avoir un apercu de la soirée en un seul coup d'oeil.
Elle permet de se rendre compte qu'une majorité (bleue) est tournée vers la rentrée de l'étage russe. Des dizaines de témoignages cependant (en rouge) semblent incompatibles avec la R.A.
J'ai tenté cette semaine de remédier à un problème lié à GoogleMaps, mais n'y suis pas parvenu. Le nombre d'observations reporté est trop important pour pouvoir s'afficher correctement.
Les résultats s'affichent donc en trois pages à cliquer en bas. Utilisez simplement "Page suivante" une fois parvenu au bas de la carte (voir le lien plus bas).
Très bonne nouvelle cependant, une visualisation en cliquant "visualiser dans Google Earth" permet de voir l'ensemble des vecteurs cliquables.
Il suffit pour ceux qui n'ont pas GoogleEarth de l'installer.
Lisez bien et téléchargez:
http://www.google.fr/intl/fr/earth/download/ge/agree.html
La carte et le lien GoogleEarth sont ici:
http://goo.gl/maps/TkD6
Cette grande image enfin, permet d'avoir un apercu de la soirée en un seul coup d'oeil.
Elle permet de se rendre compte qu'une majorité (bleue) est tournée vers la rentrée de l'étage russe. Des dizaines de témoignages cependant (en rouge) semblent incompatibles avec la R.A.
- SebastienPEquipe du forum
Age : 44
Nombre de messages : 182
Inscription : 18/02/2008
Localisation : allemagne
Emploi : Technicien
Passions : Photo Astronomie
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6280
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Sam 05 Mar 2011, 18:07
Merci pour vos encouragements
Voici la liste des observations qui sont a priori incompatibles avec la rentrée atmosphérique:
02E|LICY-CLIGNON| 49.05|-3.27|19H05|30|ENE|N|0|| 736/ 185|Masse obscure + faisceau vers l'arrière|Projecteur avant?.
08A|HAUVINE| 49.32|-4.37|18H45+-|180|ENE|N|75|300| 823/ 170|3 lumières rouges formant triangle inversé, traînée rouge-orange|.
10H|TRAINEL| 48.42|-3.45|19H00+-|50|N|E|20|| 714/ 117|Grosse boule avec 3 plus petites devant et 5 autres derrière, laissant traînées|Descente progressive au début.
16A|ANGOULEME| 45.65|-0.15|19H00||NE|S|80|| 344/-30|3 alignements de lumières convergeant à l'avant|Léger bruit de souffle.
17F|SAINTES| 45.75| .62|18H59|120|NNE|E|80|| 299/ 8|Ensemble de lumières avec traînées|.
17H|MATHA| 45.87| .3|19H00||S|E|90|| 326/ 8|Groupe de lumières avec traînées|.
17I|VILLIERS-COUTURE| 45.97| .15|19H00+-|5|NE|N|90|450| 342/ 12|Masse sombre en losange entourée de points lumineux|.
17N|VIRSON| 46.13| .92|19H00|5|NNE|O|40|| 299/ 56|6 ou 7 points en triangle avec traînées|.
17O|LOZIERES| 46.22| 1.2|18H50|120|E|N|15|| 286/ 76|Formation de lumières blanches et jaunes en V + traînée|.
19A|SOUMAILLE| 45.2|-2.02|19H00|120|SSE|E|90|| 444/-143|Points rouges arrière, phare avant|Faisceau vers l'avant!.
19M|CUBLAC| 45.15|-1.35|19H00+-||E|S|5|300| 397/-123|Groupe de lumières multicolores|.
21A|GRANCEY-SUR-OURCE| 48.02|-4.58|19H00||E|N|90|| 767/ 36|3 lumières jaunes en triangle, grosse rouge + traînée au centre, 5 petites blanches derrière|.
25A|MARCHAUX| 47.32|-6.13|19H00|90|O|S||| 831/-90|Boule rouge laissant 2 traînées blanches|.
26E|MARGES| 45.1|-5.02|19H00+-||ONO|SO|20|| 637/-264|3 points lumineux jaunes, + 4 ème rouge en arrière|.
26F|CHANOS-CURSON| 45.05|-4.93|19H00||ENE|S|80|| 629/-265|3 lumières en triangle + autre plus petite, suivies de 2 boules inégales avec traînées feu|.
27A|BOURGTHEROULD| 49.3|-0.88|18H45+-||NNE|E|10|| 591/ 298|3 lumières blanches formant immense triangle|.
30A|PONT-SAINT-ESPRIT| 44.27|-4.68|19H00+-|180|E|S|10|| 569/-332|Grosse tuyère orange suivie de fumée, point lumineux au-dessus|.
31B|MIREPOIX-SUR-TARN| 43.8|-1.57|19H00+-|60|N|O|70|| 338/-262|3 lumières en triangle + 2 + grosses à l'avant/haut, la plus basse avec faisceau arrière|.
36A|LEVROUX| 47.02|-1.63|19H02|30|NE|N|90|| 517/ 48|Gros point orange suivi de 5 alignements de points multicolores divergents, traînée arrière|.
36F|SAINT-LACTENCIN| 46.88|-1.5|18H58+-|80|E|N|40|230| 501/ 40|Nombreux points formant losange avec traînées de fumée blanche|.
36G|CHATEAUROUX| 46.82|-1.7|19H03+-|6|NE|N|80|130| 510/ 26|Points lumineux en triangle, longue traînée lumineuse|.
38A|GRENOBLE| 45.2|-5.7|19H00|5|SSO|NE|30|| 688/-279|2 points lumineux|.
40C|LIT-ET-MIXE| 44.08| 1.27|19H00|120|ENE|O|20|1500| 165/-130|Nuage d'où sortent 2 lumières laissant traînées|Descente, virage.
40G|BOUGUE| 43.88| .38|19H05|20|NE|SE||| 213/-182|Phare blanc à l'avant, réacteur à l'arrière, petites lumières formant plate-forme au milieu|.
40N|AIRE-SUR-L'ADOUR| 43.7| .25|19H00||N|O|80|| 212/-204|Points lumineux formant triangle plus noir que le ciel|Descente, mauvaise foi sur la direction.
41H|VENDOME| 47.78|-1.05|19H03+-||S|O||| 520/ 144|Groupe de lumières formant forme allongée, 3 traînées blanches|.
41R|BAS-GENIEVRES| 47.75|-0.88|19H15||SSO|O||| 507/ 147|Grosse masse noire avec lumière rouge dessous|Fort grondement, en relation avec cas GL.
45C|SARAN| 47.95|-1.85|19H00+-|150|O|N|40|1800| 582/ 130|Phare laissant traînée blanche et entouré de lumières blanc-jaune|La trajectoire E/O a l'air vraie.
49R|DISTRE| 47.23| .1|19H10+-||NE|NO|20|| 414/ 133|Masse sombre avec nombreuses lumières à l'avant et 2 faisceaux très lumineux à l'arrière|.
51E|BAZANCOURT| 49.35|-4.17|19H00|40|ENE|N|15|300| 812/ 180|3 lumières en triangle, flamme derrière, lumières blanches en forme de tirets à l'arrière|.
51F|CORMONTREUIL| 49.23|-4.05|18H58|120|NO|O|90|100| 797/ 173|3 lumières formant triangle inversé, la lumière arrière plus grosse laissant traînée|.
51J|FISMES| 49.3|-3.68|18H55+-|80|ENE|N|90|250| 777/ 194|5 lumières formant triangle, plus tuyère à l'arrière|.
51L|REIMS| 49.27|-4.02|18H55|30|O|N|90|| 797/ 178|3 lumières blanches en triangle, + grosse à l'arrière laissant queue lumineuse|.
56E|KERNAVEST| 47.5| 3.13|19H00+-|240|E|N|70|| 228/ 272|4 lumières formant trapèze, traînées|étoiles invisibles.
56F|PEN-MEN| 47.43| 3.82|19H15|240|NNE|NO|90|500| 178/ 290|Explosion puis forme en losange avec réacteur à l'arrière|Vol stationnaire avant fuite.
59B|FOURMIES| 50.02|-4.03|18H59|30|NNE|E||50| 839/ 251|3 points blancs en triangle + un plus gros laissant traînée orange derrière|.
59C|SAULZOIR| 50.23|-3.45|19H07|30|NE|E|30|40| 812/ 293|3 lumières en triangle, celle du bas orange avec traînée, les 2 autres blanches|.
63C|AULNAT| 45.78|-3.17|19H00+-|11|ENE|S|30|| 552/-129|4 pinceaux lumineux à l'avant, feu blanc à l'arrière|.
64C|CASTEDE-CAMI| 43.42| .52|19H00+-|90|ENE|S|80|300| 178/-222|Objet de forme triangulaire avec lumière projetant faisceau arrière à chaque angle|.
67A|DUTTLENHEIM| 48.52|-7.55|18H22+-||SE|E||| 990/-26|3 lumières en triangle, bleutées derrière, grosse blanche devant|Virage vers l'est; 2 avions sont passés 1 mn plus tard.
67B|ROCHFELDEN| 48.75|-7.57||180|ENE|N|90|| 1004/-4|4 objets en losange, autres points lumineux en arrière|.
68A|MULHOUSE| 47.75|-7.35|18H37+-|30|SO|SE|20|1500| 935/-93|Lumières formant à peu près rectangle, certaines suivies ou précédées de faisceaux lumineux|Vérifier direction sur plan.
69C|LYON| 45.73|-4.85|18H55+-||S|E|90|| 660/-196|Boule laissant traînée blanche, devancée par un alignement vertical de petites lumières|.
69G|LYON| 45.78|-4.78|19H00|150|ESE|S|90|| 658/-189|Lumières en triangle inversé avec traînées, phare arrière suivi de points rouges scintillants|.
69I|SAINT-FONS| 45.68|-4.87|19H00||SSE|E||| 659/-202|2 lumières orange se suivant, faisceau orange derrière|.
72B|LE MANS| 48.02|-0.2|19H00|15|NE|N|20|| 476/ 198|Formation de lumières jaune clair en V|.
73B|GRESY-SUR-AIN| 45.72|-5.93|19H20|240|NNE|SE|90|| 731/-238|3 lumières blanches en triangle inversé, l'arrière très grosse projetant faisceau arrière|.
74A|EPAGNY| 45.93|-6.07|18H15|10|NE|E|10|| 752/-222|Forme triangulaire avec gros phare à l'avant et feux blancs et rouges à l'arrière|.
75C|PARIS| 48.88|-2.37|19H10+-|60|S|O|30|| 667/ 202|3 lumières blanches en triangle + autre jaune laissant traînée à l'arrière|.
75F|PARIS| 48.83|-2.42|19H30+-||ONO|N|60|| 668/ 195|Masse noire entourée de lumières blanches, 2 faisceaux vers l'arrière|.
77I|HERICY| 48.43|-2.77|19H00|5|NE|N|70|| 669/ 143|3 lumières en triangle, phare blanc éclairant en arrière à l'arrière|.
77J|DAMMARIE-LES-LYS| 48.52|-2.65|19H35||E|N|90|| 666/ 156|Nombreuses lumières formant immense triangle ou losange, 2 projecteurs vers l'arrière|Effets EM, heure précise !.
77M|SAINT-MARD| 49.03|-2.72|19H00|120|NE|E|35|| 698/ 203|Groupe de lumières avec long faisceau lumineux blanc vers l'arrière|.
77N|ROUVRES| 49.05|-2.73|19H08+-||NE|E|30|| 700/ 205|Grosse boule suivie de 3 plus petites, laissant traînées|.
77S|LOGNES| 48.83|-2.63|19H00+-||E|SO||| 682/ 187|2 lumières se suivant, l'arrière laissant faisceau vers l'arrière|.
77T|VULAINES-SUR-SEINE| 48.42|-2.75|19H05+-|35|NE|N||800| 667/ 143|3 lumières en triangle, grosse blanche à l'arrière|.
78C|MAISONS-LAFFITTE| 48.97|-2.15|18H50+-|60|ENE|N|50|| 657/ 218|3 lumières en triangle délimitant masse noire, 2 traînées rouge-orangé|.
80D|MERICOURT L'ABBE| 49.95|-2.55|18H57+-|180|E|N|45|900| 737/ 299|3 lumières en triangle base horizontale,l'arrière avec traînée, suivi de nombreux points rouges|Le témoin pensait qu'il s'agissait d'un lanceur.
82A|CAYLUS| 44.27|-1.82|19H15+-|120|E|S||100| 380/-226|Boule jaune laissant traînée, multiples lumières rouges dispersées à sa suite|.
85J|SAINT-HILAIRE-DES-LOGES| 46.47| .68|19H10|60|S|O|90|400| 334/ 81|Lumières multicolores formant losange raccourci à l'arrière, 6 ou 7 traînées blanches|.
85O|DOIX| 46.4| .78||||||| 324/ 78|Disque scintillant|.
87E|LIMOGES| 45.83|-1.27|18H55+-|20|E|S|90|| 428/-54|Lumières jaunes formant triangle, boule avant rouge à l'avant, traînées|.
89A|BERU| 47.8|-3.88|19H00|150|E|N||| 709/ 41|Immense losange délimité par lumières rouges, traînées à l'arrière|Les traînées se sont inclinées pour éclairer le sol.
92I|CHATENAY-MALABRY| 48.77|-2.28|19H07+-||ONO|NE|40|| 655/ 194|Masse noire avec lumière à chaque sommet, traînée|.
92J|NANTERRE| 48.87|-2.13|19H30+-||E|N||| 650/ 209|Grosse lumière rouge-orangé|Peut-être autre phénomène (heure affirmée).
93D|SAINT-DENIS| 48.93|-2.37|18H54|250|NE|ENE|60|40| 670/ 206|Brouillard nuageux blanc laissant traîné|.
94G|MAROLLES-EN-BRIE| 48.73|-2.55|19H05+-|25|ENE|E|80|| 671/ 180|Grosse lumière laissant traînée, autres plus petites en triangle autour|.
95C|COMMENY| 49.1|-1.88|19H00+-||NNE|E|20|| 647/ 241|3 lumières blanches en triangle inversé, traînée orangée|.
>> Le but est pour ceux qui possèdent le livre de Frank Marie -ce qui n'est malheureusement pas mon cas- de vérifier en premier lieu si l'axe de chacune de ces observations est bien orienté.
Lorsque ce travail de vérification sera achevé et qu'on aura établi l'orientation exacte, on pourra compulser les caractéristiques observées de ces cas incompatibles.
**EDIT**: ce travail aurait duré des mois sans Frank Marie et Robert Alessandri.
Voici la liste des observations qui sont a priori incompatibles avec la rentrée atmosphérique:
02E|LICY-CLIGNON| 49.05|-3.27|19H05|30|ENE|N|0|| 736/ 185|Masse obscure + faisceau vers l'arrière|Projecteur avant?.
08A|HAUVINE| 49.32|-4.37|18H45+-|180|ENE|N|75|300| 823/ 170|3 lumières rouges formant triangle inversé, traînée rouge-orange|.
10H|TRAINEL| 48.42|-3.45|19H00+-|50|N|E|20|| 714/ 117|Grosse boule avec 3 plus petites devant et 5 autres derrière, laissant traînées|Descente progressive au début.
16A|ANGOULEME| 45.65|-0.15|19H00||NE|S|80|| 344/-30|3 alignements de lumières convergeant à l'avant|Léger bruit de souffle.
17F|SAINTES| 45.75| .62|18H59|120|NNE|E|80|| 299/ 8|Ensemble de lumières avec traînées|.
17H|MATHA| 45.87| .3|19H00||S|E|90|| 326/ 8|Groupe de lumières avec traînées|.
17I|VILLIERS-COUTURE| 45.97| .15|19H00+-|5|NE|N|90|450| 342/ 12|Masse sombre en losange entourée de points lumineux|.
17N|VIRSON| 46.13| .92|19H00|5|NNE|O|40|| 299/ 56|6 ou 7 points en triangle avec traînées|.
17O|LOZIERES| 46.22| 1.2|18H50|120|E|N|15|| 286/ 76|Formation de lumières blanches et jaunes en V + traînée|.
19A|SOUMAILLE| 45.2|-2.02|19H00|120|SSE|E|90|| 444/-143|Points rouges arrière, phare avant|Faisceau vers l'avant!.
19M|CUBLAC| 45.15|-1.35|19H00+-||E|S|5|300| 397/-123|Groupe de lumières multicolores|.
21A|GRANCEY-SUR-OURCE| 48.02|-4.58|19H00||E|N|90|| 767/ 36|3 lumières jaunes en triangle, grosse rouge + traînée au centre, 5 petites blanches derrière|.
25A|MARCHAUX| 47.32|-6.13|19H00|90|O|S||| 831/-90|Boule rouge laissant 2 traînées blanches|.
26E|MARGES| 45.1|-5.02|19H00+-||ONO|SO|20|| 637/-264|3 points lumineux jaunes, + 4 ème rouge en arrière|.
26F|CHANOS-CURSON| 45.05|-4.93|19H00||ENE|S|80|| 629/-265|3 lumières en triangle + autre plus petite, suivies de 2 boules inégales avec traînées feu|.
27A|BOURGTHEROULD| 49.3|-0.88|18H45+-||NNE|E|10|| 591/ 298|3 lumières blanches formant immense triangle|.
30A|PONT-SAINT-ESPRIT| 44.27|-4.68|19H00+-|180|E|S|10|| 569/-332|Grosse tuyère orange suivie de fumée, point lumineux au-dessus|.
31B|MIREPOIX-SUR-TARN| 43.8|-1.57|19H00+-|60|N|O|70|| 338/-262|3 lumières en triangle + 2 + grosses à l'avant/haut, la plus basse avec faisceau arrière|.
36A|LEVROUX| 47.02|-1.63|19H02|30|NE|N|90|| 517/ 48|Gros point orange suivi de 5 alignements de points multicolores divergents, traînée arrière|.
36F|SAINT-LACTENCIN| 46.88|-1.5|18H58+-|80|E|N|40|230| 501/ 40|Nombreux points formant losange avec traînées de fumée blanche|.
36G|CHATEAUROUX| 46.82|-1.7|19H03+-|6|NE|N|80|130| 510/ 26|Points lumineux en triangle, longue traînée lumineuse|.
38A|GRENOBLE| 45.2|-5.7|19H00|5|SSO|NE|30|| 688/-279|2 points lumineux|.
40C|LIT-ET-MIXE| 44.08| 1.27|19H00|120|ENE|O|20|1500| 165/-130|Nuage d'où sortent 2 lumières laissant traînées|Descente, virage.
40G|BOUGUE| 43.88| .38|19H05|20|NE|SE||| 213/-182|Phare blanc à l'avant, réacteur à l'arrière, petites lumières formant plate-forme au milieu|.
40N|AIRE-SUR-L'ADOUR| 43.7| .25|19H00||N|O|80|| 212/-204|Points lumineux formant triangle plus noir que le ciel|Descente, mauvaise foi sur la direction.
41H|VENDOME| 47.78|-1.05|19H03+-||S|O||| 520/ 144|Groupe de lumières formant forme allongée, 3 traînées blanches|.
41R|BAS-GENIEVRES| 47.75|-0.88|19H15||SSO|O||| 507/ 147|Grosse masse noire avec lumière rouge dessous|Fort grondement, en relation avec cas GL.
45C|SARAN| 47.95|-1.85|19H00+-|150|O|N|40|1800| 582/ 130|Phare laissant traînée blanche et entouré de lumières blanc-jaune|La trajectoire E/O a l'air vraie.
49R|DISTRE| 47.23| .1|19H10+-||NE|NO|20|| 414/ 133|Masse sombre avec nombreuses lumières à l'avant et 2 faisceaux très lumineux à l'arrière|.
51E|BAZANCOURT| 49.35|-4.17|19H00|40|ENE|N|15|300| 812/ 180|3 lumières en triangle, flamme derrière, lumières blanches en forme de tirets à l'arrière|.
51F|CORMONTREUIL| 49.23|-4.05|18H58|120|NO|O|90|100| 797/ 173|3 lumières formant triangle inversé, la lumière arrière plus grosse laissant traînée|.
51J|FISMES| 49.3|-3.68|18H55+-|80|ENE|N|90|250| 777/ 194|5 lumières formant triangle, plus tuyère à l'arrière|.
51L|REIMS| 49.27|-4.02|18H55|30|O|N|90|| 797/ 178|3 lumières blanches en triangle, + grosse à l'arrière laissant queue lumineuse|.
56E|KERNAVEST| 47.5| 3.13|19H00+-|240|E|N|70|| 228/ 272|4 lumières formant trapèze, traînées|étoiles invisibles.
56F|PEN-MEN| 47.43| 3.82|19H15|240|NNE|NO|90|500| 178/ 290|Explosion puis forme en losange avec réacteur à l'arrière|Vol stationnaire avant fuite.
59B|FOURMIES| 50.02|-4.03|18H59|30|NNE|E||50| 839/ 251|3 points blancs en triangle + un plus gros laissant traînée orange derrière|.
59C|SAULZOIR| 50.23|-3.45|19H07|30|NE|E|30|40| 812/ 293|3 lumières en triangle, celle du bas orange avec traînée, les 2 autres blanches|.
63C|AULNAT| 45.78|-3.17|19H00+-|11|ENE|S|30|| 552/-129|4 pinceaux lumineux à l'avant, feu blanc à l'arrière|.
64C|CASTEDE-CAMI| 43.42| .52|19H00+-|90|ENE|S|80|300| 178/-222|Objet de forme triangulaire avec lumière projetant faisceau arrière à chaque angle|.
67A|DUTTLENHEIM| 48.52|-7.55|18H22+-||SE|E||| 990/-26|3 lumières en triangle, bleutées derrière, grosse blanche devant|Virage vers l'est; 2 avions sont passés 1 mn plus tard.
67B|ROCHFELDEN| 48.75|-7.57||180|ENE|N|90|| 1004/-4|4 objets en losange, autres points lumineux en arrière|.
68A|MULHOUSE| 47.75|-7.35|18H37+-|30|SO|SE|20|1500| 935/-93|Lumières formant à peu près rectangle, certaines suivies ou précédées de faisceaux lumineux|Vérifier direction sur plan.
69C|LYON| 45.73|-4.85|18H55+-||S|E|90|| 660/-196|Boule laissant traînée blanche, devancée par un alignement vertical de petites lumières|.
69G|LYON| 45.78|-4.78|19H00|150|ESE|S|90|| 658/-189|Lumières en triangle inversé avec traînées, phare arrière suivi de points rouges scintillants|.
69I|SAINT-FONS| 45.68|-4.87|19H00||SSE|E||| 659/-202|2 lumières orange se suivant, faisceau orange derrière|.
72B|LE MANS| 48.02|-0.2|19H00|15|NE|N|20|| 476/ 198|Formation de lumières jaune clair en V|.
73B|GRESY-SUR-AIN| 45.72|-5.93|19H20|240|NNE|SE|90|| 731/-238|3 lumières blanches en triangle inversé, l'arrière très grosse projetant faisceau arrière|.
74A|EPAGNY| 45.93|-6.07|18H15|10|NE|E|10|| 752/-222|Forme triangulaire avec gros phare à l'avant et feux blancs et rouges à l'arrière|.
75C|PARIS| 48.88|-2.37|19H10+-|60|S|O|30|| 667/ 202|3 lumières blanches en triangle + autre jaune laissant traînée à l'arrière|.
75F|PARIS| 48.83|-2.42|19H30+-||ONO|N|60|| 668/ 195|Masse noire entourée de lumières blanches, 2 faisceaux vers l'arrière|.
77I|HERICY| 48.43|-2.77|19H00|5|NE|N|70|| 669/ 143|3 lumières en triangle, phare blanc éclairant en arrière à l'arrière|.
77J|DAMMARIE-LES-LYS| 48.52|-2.65|19H35||E|N|90|| 666/ 156|Nombreuses lumières formant immense triangle ou losange, 2 projecteurs vers l'arrière|Effets EM, heure précise !.
77M|SAINT-MARD| 49.03|-2.72|19H00|120|NE|E|35|| 698/ 203|Groupe de lumières avec long faisceau lumineux blanc vers l'arrière|.
77N|ROUVRES| 49.05|-2.73|19H08+-||NE|E|30|| 700/ 205|Grosse boule suivie de 3 plus petites, laissant traînées|.
77S|LOGNES| 48.83|-2.63|19H00+-||E|SO||| 682/ 187|2 lumières se suivant, l'arrière laissant faisceau vers l'arrière|.
77T|VULAINES-SUR-SEINE| 48.42|-2.75|19H05+-|35|NE|N||800| 667/ 143|3 lumières en triangle, grosse blanche à l'arrière|.
78C|MAISONS-LAFFITTE| 48.97|-2.15|18H50+-|60|ENE|N|50|| 657/ 218|3 lumières en triangle délimitant masse noire, 2 traînées rouge-orangé|.
80D|MERICOURT L'ABBE| 49.95|-2.55|18H57+-|180|E|N|45|900| 737/ 299|3 lumières en triangle base horizontale,l'arrière avec traînée, suivi de nombreux points rouges|Le témoin pensait qu'il s'agissait d'un lanceur.
82A|CAYLUS| 44.27|-1.82|19H15+-|120|E|S||100| 380/-226|Boule jaune laissant traînée, multiples lumières rouges dispersées à sa suite|.
85J|SAINT-HILAIRE-DES-LOGES| 46.47| .68|19H10|60|S|O|90|400| 334/ 81|Lumières multicolores formant losange raccourci à l'arrière, 6 ou 7 traînées blanches|.
85O|DOIX| 46.4| .78||||||| 324/ 78|Disque scintillant|.
87E|LIMOGES| 45.83|-1.27|18H55+-|20|E|S|90|| 428/-54|Lumières jaunes formant triangle, boule avant rouge à l'avant, traînées|.
89A|BERU| 47.8|-3.88|19H00|150|E|N||| 709/ 41|Immense losange délimité par lumières rouges, traînées à l'arrière|Les traînées se sont inclinées pour éclairer le sol.
92I|CHATENAY-MALABRY| 48.77|-2.28|19H07+-||ONO|NE|40|| 655/ 194|Masse noire avec lumière à chaque sommet, traînée|.
92J|NANTERRE| 48.87|-2.13|19H30+-||E|N||| 650/ 209|Grosse lumière rouge-orangé|Peut-être autre phénomène (heure affirmée).
93D|SAINT-DENIS| 48.93|-2.37|18H54|250|NE|ENE|60|40| 670/ 206|Brouillard nuageux blanc laissant traîné|.
94G|MAROLLES-EN-BRIE| 48.73|-2.55|19H05+-|25|ENE|E|80|| 671/ 180|Grosse lumière laissant traînée, autres plus petites en triangle autour|.
95C|COMMENY| 49.1|-1.88|19H00+-||NNE|E|20|| 647/ 241|3 lumières blanches en triangle inversé, traînée orangée|.
>> Le but est pour ceux qui possèdent le livre de Frank Marie -ce qui n'est malheureusement pas mon cas- de vérifier en premier lieu si l'axe de chacune de ces observations est bien orienté.
Lorsque ce travail de vérification sera achevé et qu'on aura établi l'orientation exacte, on pourra compulser les caractéristiques observées de ces cas incompatibles.
**EDIT**: ce travail aurait duré des mois sans Frank Marie et Robert Alessandri.
- InvitéInvité
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Sam 05 Mar 2011, 19:50
Merci Sébastien, je n'ai pas Google Earth, je vais le télécharger de ce pas. C'est vrai qu'il est quand même étonnant qu'autant de témoignages soient à priori incompatibles avec la RA. Ceci mérite d'être approfondi et je l'espère clarifié.
- philippe77Equipe du forum
Age : 56
Nombre de messages : 152
Inscription : 21/01/2011
Localisation : RP
Emploi : ...
Passions : voyages
Règlement : Règlement
Points de Participation : 5225
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Sam 05 Mar 2011, 21:19
Oui, c'est un joli boulot qui montre bien ce que je voulais voir : les orientations des té"moignages par rapport au satellite.
Et encore, ils n'y sont pas tous, y a pas le mien.
Et encore, ils n'y sont pas tous, y a pas le mien.
_______________________________________
Mon témoignage : https://www.forum-ovni-ufologie.com/t11932-mon-temoignage-du-5-novembre-1990
- LogikEquipe du forum
Age : 55
Nombre de messages : 236
Inscription : 20/11/2008
Localisation : La Roche Bernard Morbihan
Emploi : Artisan
Passions : La nature, la mer et mon bateau
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6213
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Dim 06 Mar 2011, 11:14
Sébastien,
Superbe!
Ce travail mérite compliments.
Félicitation et merci.
Sincères salutations.
Gilles
Superbe!
Ce travail mérite compliments.
Félicitation et merci.
Sincères salutations.
Gilles
_______________________________________
Si ce que racontent ces gens est vrai, si ces engins existent et si on les a vus, il est inconcevable qu'un ordre quelconque ne se cache pas sous ce désordre. C'est cela qu'il faut chercher: l’ordre caché sous le désordre. Jean Cocteau
Si le phénomène n'est que fantaisie, pourquoi une telle rumeur existerait-elle ? Carl Jung
- SebastienPEquipe du forum
Age : 44
Nombre de messages : 182
Inscription : 18/02/2008
Localisation : allemagne
Emploi : Technicien
Passions : Photo Astronomie
Règlement : Règlement
Points de Participation : 6280
Re: Les Observations du 5 novembre 1990 un étage de fusée et des Ovnis?
Dim 06 Mar 2011, 13:28
Merci Logik!
J'ai cherché sur ebay ou sur google books et j'avais contacté à l'époque Frank Marie, mais impossible de mettre la main sur un exemplaire...
Si personne ne peut se pencher sur ces 68 cas, je pourrais le faire avec l'aide de ceux qui ont ce bouquin. Peut-être des scans ou photos bien prises des textes originaux à me transmettre en MP?
@Philippe, c'est une bonne idée, il n'est pas trop fastidieux de créer une carte d'observations des membres du forum. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez poster ici les directions vérifiées d'observation et de direction des lumières.
J'ai cherché sur ebay ou sur google books et j'avais contacté à l'époque Frank Marie, mais impossible de mettre la main sur un exemplaire...
Si personne ne peut se pencher sur ces 68 cas, je pourrais le faire avec l'aide de ceux qui ont ce bouquin. Peut-être des scans ou photos bien prises des textes originaux à me transmettre en MP?
@Philippe, c'est une bonne idée, il n'est pas trop fastidieux de créer une carte d'observations des membres du forum. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez poster ici les directions vérifiées d'observation et de direction des lumières.
- elevenaugustEquipe du forum
Age : 54
Nombre de messages : 782
Inscription : 23/01/2010
Localisation : Bzh
Emploi : Informaticien
