- NitesMembre Confirmé
Age : 52
Nombre de messages : 6
Inscription : 05/01/2017
Localisation : Dignes les bains
Emploi : Spéléologue
Passions : Grottes
Règlement : Règlement
Points de Participation : 2888
Présentation Nites
Jeu 05 Jan 2017, 23:19
Bonsoir,
J'est entendue parlée des OVNI pr la 1ere foi qd jen est vu 1 tt simplemen !!
Dvt ma fenetre en pleine nuit sur le coup j'est penser à 1 hallu mais se soir la j'avai pas fumer rien du tout donc bon impossible et donc voilà j'essuie sertaine de ceux que j'est vu, un OVNI lumineu tout blanc et s'est peu dire car il aller du bleu aux vers. S'était térifiant ! Je ne pouvez plus bougée. Mes muscle men empecher.
Je suis venue lire des témoignage pr voir sil yen a qui ressemble aux mien.
A bientot!
J'est entendue parlée des OVNI pr la 1ere foi qd jen est vu 1 tt simplemen !!
Dvt ma fenetre en pleine nuit sur le coup j'est penser à 1 hallu mais se soir la j'avai pas fumer rien du tout donc bon impossible et donc voilà j'essuie sertaine de ceux que j'est vu, un OVNI lumineu tout blanc et s'est peu dire car il aller du bleu aux vers. S'était térifiant ! Je ne pouvez plus bougée. Mes muscle men empecher.
Je suis venue lire des témoignage pr voir sil yen a qui ressemble aux mien.
A bientot!
- InvitéInvité
Re: Présentation Nites
Jeu 05 Jan 2017, 23:26
Bonjour Nites
Bienvenue sur le forum
Si vous désirez discuter de votre observation et la faire entrer dans notre base de donnée, il est nécessaire de remplir ce formulaire de témoignage dont voici le lien :
https://www.forum-ovni-ufologie.com/h32-formulaire-de-temoignage-ovni
Pour visiter plus aisément le forum, vous trouverez dans ma signature en plus du règlement destiné à faciliter les échanges,
*un guide du forum et une carte situant géographiquement les témoignages.
N'hésitez pas à participer aux discussion qui sont toujours conviviales et très riches en informations.
et si vous pouviez éviter le langage SMS ce serait gentil
Bonne lecture et à bientôt de vous lire.
Bien cordialement
Loreline
Bienvenue sur le forum
Si vous désirez discuter de votre observation et la faire entrer dans notre base de donnée, il est nécessaire de remplir ce formulaire de témoignage dont voici le lien :
https://www.forum-ovni-ufologie.com/h32-formulaire-de-temoignage-ovni
Pour visiter plus aisément le forum, vous trouverez dans ma signature en plus du règlement destiné à faciliter les échanges,
*un guide du forum et une carte situant géographiquement les témoignages.
N'hésitez pas à participer aux discussion qui sont toujours conviviales et très riches en informations.
et si vous pouviez éviter le langage SMS ce serait gentil
Bonne lecture et à bientôt de vous lire.
Bien cordialement
Loreline
- NitesMembre Confirmé
Age : 52
Nombre de messages : 6
Inscription : 05/01/2017
Localisation : Dignes les bains
Emploi : Spéléologue
Passions : Grottes
Règlement : Règlement
Points de Participation : 2888
Re: Présentation Nites
Jeu 05 Jan 2017, 23:33
Bonssoir Lorellinne G pas trop 2 envie meme 6 j'aimerais bien savoir mé je ses que G vu 2 ovnis set foi 6 et PI si on me koi pa tan PI.
- NitesMembre Confirmé
Age : 52
Nombre de messages : 6
Inscription : 05/01/2017
Localisation : Dignes les bains
Emploi : Spéléologue
Passions : Grottes
Règlement : Règlement
Points de Participation : 2888
Re: Présentation Nites
Jeu 05 Jan 2017, 23:35
mon papa Gerard il as prit des foto ses Villemin els foto son sur gogole et PI si vs me croyé pa tan PI
Moderation: Faites un effort sur l'orthographe l'écriture SMS n'est pas permise sur ce forum.
Moderation: Faites un effort sur l'orthographe l'écriture SMS n'est pas permise sur ce forum.
- InvitéInvité
Re: Présentation Nites
Jeu 05 Jan 2017, 23:40
Nites
Franchement ! le langage SMS sur ce forum n'est pas accepté ...désolée !
Franchement ! le langage SMS sur ce forum n'est pas accepté ...désolée !
- Zagi de las NubesMembre Confirmé
Age : 35
Nombre de messages : 10
Inscription : 04/01/2017
Localisation : Europe
Emploi : sans emploi
Passions : L'univers
Règlement : Règlement
Points de Participation : 2901
Re: Présentation Nites
Ven 06 Jan 2017, 16:23
Bonjour Nites, soyez la bienvenue.
- NitesMembre Confirmé
Age : 52
Nombre de messages : 6
Inscription : 05/01/2017
Localisation : Dignes les bains
Emploi : Spéléologue
Passions : Grottes
Règlement : Règlement
Points de Participation : 2888
Re: Présentation Nites
Ven 06 Jan 2017, 18:18
Mersi j'es trouvée sa sur le net je sait pas se ke sa veu dire et lé modo lon supprimer je lavai poster sur le sujet des ansiens astronote
Séquençage binaire des nombres premiers :
Les nombres premiers constitués exclusivement de 1 et de 0
De 1 à 1 000 000 000 000
Légende de la 3eme colonne :
Nombre, nombre de 1, nombre en décimal avec indications (P=Premier, x=non-premier, 01=distance en binaire avec les premiers voisins, - =premier jumeau, [0x0]=détails lorsque deux nombres se succèdent sans premier qui les sépare)
Premiers à 2 chiffres (1)
11 2 3(P)
2:1
Premiers à 3 chiffres (1)
101 2 5(P)
Cumul :
2:2
Premiers à 4 chiffres (0)
Premiers à 5 chiffres (1)
10111 4 23(-100P110-)
Cumul :
2:2
4:1
T:3 (P)
Premiers à 6 chiffres (1)
101111 5 47(-100P110)
Cumul :
2:2
4:1
5:1
T:4
Premiers à 7 chiffres (0)
Premiers à 8 chiffres (9)
10010101 4 149(-1010P-)
10100011 4 163(110P100)
10101101 5 173(110P110-)
10110011 5 179(110P-)
10111001 5 185(-100x110-)
11000111 5 199(-P1100)
11100101 5 229(-P100)
11110111 7 247(-110x100)
11111101 7 253(10x100)
Cumul :
2:2
4:3
5:6
7:2
T:13(P)
Premiers à 9 chiffres (10)
100100111 5 295(10x1100)
100111001 5 313(-P100)
101001001 4 329(1100x10)
101001011 5 331(1110[1100x10]P110)
110010101 5 405(100x100)
110101001 5 425 (-100x110-)
110111011 7 443(100P110)
111000101 5 453(100x100)
111001001 5 457(1000[100x100]P100-)
111010111 7 471(100x1000)
Cumul :
2:2
4:4
5:13 (P)
7:4
T:23(P)
Premiers à 10 chiffres (29)
1000001011 4 523(-P10010)
1000010101 4 533(-1010x1000)
1000011011 5 539(10000[1010x110]x10)
1000110101 5 565(10x100-)
1001000111 5 583(110x100)
1001001011 5 587(1010[110x100]P110)
1001010011 5 595(10x100-)
1001110111 7 631(-1100P1010-)
1010000011 4 643(-P100)
1010000111 5 647(-100P110)
1010001101 5 653(110P110-)
1010010011 5 659(110P-)
1010011111 7 671(-1010x10)
1010100011 5 675(10x10)
1010110001 5 689(110x10)
1010111111 8 703(10x110)
1011000101 5 709(1000[10x110]P1010)
1011110011 7 755(100x10)
1100001101 5 781(1000x110)
1100010001 4 785(1100[1000x100]x10)
1100101111 7 815(-100x110-)
1101001001 5 841(10x1100)
1101010111 7 855(10x10-)
1101110011 7 883(-P100)
1110011101 7 925(110x100)
1110110011 7 947(110P110)
1111011101 8 989(110x10)
1111100101 7 997(110P1100)
1111110001 7 1009(1100P100)
4:4
5:13 (P)
7:10
8:2
T:29(P)
Cumul :
2:2
4:8
5:26 (13x2)
7:14
8:2
T:52 (13x4)
Premiers à 11 chiffres (51)
10000001101 4 1037(-100x10)
10000110011 5 1075(110x1100)
10001000011 4 1091(100P-)
10001001011 5 1099(10x100)
10001011001 5 1113(100x100)
10001100001 4 1121(100x10)
10010000111 5 1159(-110x100)
10010001011 5 1163(-1010P1000)
10010100101 5 1189(10x100)
10010110111 7 1207(110x110)
10011000011 5 1219(10x100)
10011101011 7 1259(1010P10010-)
10011110101 7 1269(1010x1000-)
10011111101 8 1277(10010[1010x1000]P-)
10100000011 4 1283(-100P110-)
10100000111 5 1287(100x10-)
10100001001 4 1289(110[100x10]P-)
10100011001 5 1305(-10x10)
10100101001 5 1321(-P110)
10100110001 5 1329(10x100000)
10100111101 7 1341(1110[10x1100]x10100)
10101111011 8 1403(100x110)
10110000101 5 1413(100x1010)
10110100001 5 1441(10x110)
10111000001 5 1473(10x1000-)
10111001011 7 1483(-P100-)
10111110001 7 1521(1010x10)
11000000101 4 1541(1010x10)
11000010011 5 1555(10x100)
11000010101 5 1557(100[10x10]x10)
11001000001 4 1601(100P110-)
11001011101 7 1629(10x1000)
11001101011 7 1643(110x1110)
11001111101 8 1661(100x10)
11010000101 5 1669(-P11000)
11010011101 7 1693(-11000P100-)
11011010111 8 1751(100x10)
11011011001 7 1753(110[100x10]P110)
11011101011 8 1771(1100x110)
11100000001 4 1793(-100x1000)
11100000101 5 1797(-1000[100x100]x100)
11100010111 7 1815(100x1000)
11100011011 7 1819(1000[100x100]x100)
11100011101 7 1821(1010[100x100x10]x10)
11100111101 8 1853(110x1000)
11101010101 7 1877(-100P-)
11101011001 7 1881(-10x1000)
11110000001 5 1921(1000x1010)
11110010101 7 1941(1000x1000-)
11110100011 7 1955(-100x10010)
11110100101 7 1957(-110[100x10]x10000)
Cumul :
2:2
4:16 (4x4)
5:45(9x5)
7:32(8x4)
8:8
T:103(P)
Premiers à 12 chiffres
100000001111 5 2063(1010P110)
100000010101 4 2069(110P1100)
100000011011 5 2075(110x110-)
100000110011 5 2099(-1010P1010)
100001001011 5 2123(-1010x110-)
100001001101 5 2125(-1100[1010x10]x100-)
100010001001 4 2185(110x10010)
100010001101 5 2189(1010[110x100]x1110)
100010100011 5 2211(100x10)
100010111101 7 2237(10000P-)
100011101101 7 2285(100x10)
100100100011 5 2339(110P-)
100100101111 7 2351(100P110)
100100111011 7 2363(110x1000)
100101000011 5 2371(1110[110x1000]P100)
100101110111 8 2423(110P1110)
100101111001 7 2425(10x1100)
100110101011 7 2475(10x10)
100110101111 8 2479(10x11000)
100110110101 7 2485(1000[10x110]x10010)
100111010011 7 2515(1100x110)
100111010101 7 2517(1110[1100x10]x100)
100111011101 8 2525(100x110)
100111101001 7 2537(110x10)
101000000011 4 2563(110x10000)
101000100101 5 2597(-100x1100)
101000101001 5 2601(-1000[100x100]x1000)
101001011011 7 2651(100x110-)
101001101101 7 2669(110x10)
101001111011 8 2683(110P100-)
101010000001 4 2689(-P100)
101010000011 5 2691(-10x10)
101010100111 7 2727(1000x10-)
101010101011 7 2731(-P1010)
101010110011 7 2739(-110x10)
101010111001 7 2745(100x100)
101011101001 7 2793(-10x100)
101011101101 8 2797(-110[10x100]P100-)
101011110001 7 2801(100P-)
101011111001 8 2809(110x1010)
101100001111 7 2831(1100x10)
101100011011 7 2843(110P1000)
101100111011 8 2875(1110x100)
101101000001 5 2881(10x110)
101101010011 7 2899(10x100)
101101010111 8 2903(110P110)
101101100011 7 2915(110x10)
101101101011 8 2923(110x100)
101110000111 7 2951(1100x10)
101110011011 8 2971(-P10010-)
101111001001 7 3017(110x10)
101111010101 8 3029(110x1000)
101111100001 7 3041(100P1000)
101111101001 8 3049(1000P1100)
101111111111 11 3071(100x1000)
110000000101 4 3077(1010x10)
110000100101 5 3109(10100P1010-)
110001111001 7 3193(10x1010)
110010010001 5 3217(1000P100)
110010011101 7 3229(1000P10110-)
110010101111 8 3247(10110x100-)
110010110101 7 3253(-P100-)
110011000111 7 3271(-1100P11100-)
110011010101 7 3285(1110x1110-)
110011100011 7 3299(11100[1110x1110]P-)
110011101001 7 3305(-100x10)
110011110101 8 3317(100x10)
110100000011 5 3331(-P1100)
110100110101 7 3381(-1000x1000-)
110101000111 7 3399(-1000x1000)
110101011001 7 3417(-100x10000)
110101011011 8 3419(-110[100x10]x1110)
110110000001 5 3457(1000P100-)
110110001101 7 3469(-P10110)
110111000011 7 3523(110x100-)
110111010011 8 3539(110P-)
110111010101 8 3541(-P110)
110111111101 10 3581(1010P-)
111000000101 5 3589(-110x100)
111000011011 7 3611(100x10)
111000101011 7 3627(100x100)
111000101111 8 3631(1000P110)
111000110101 7 3637(110P110)
111001000001 5 3649(110x1010)
111001010101 7 3669(1010x10-)
111001101011 8 3691(1110P110)
111001110001 7 3697(110P100)
111010010011 7 3731(100x10)
111010101001 7 3753(1110x1000)
111010101101 8 3757(10010[1110x100]x100)
111011001001 7 3785(110x1000)
111011010101 8 3797(100P110)
111011101001 8 3817(1110x100-)
111011111111 11 3839(110x1000)
111100001011 7 3851(100P-)
111100010011 7 3859(-110x100)
111100100101 7 3877(1110P100)
111101011001 8 3929(110P-)
111110000011 7 3971(100x10010)
111110010101 8 3989(10110[100x10010]P1100-)
111111000101 8 4037(1010x1100-)
111111011111 11 4063(110x1010)
111111110111 11 4087(1000x100)
111111111101 11 4093(-P110)
7:49 (7x7)
Cumul :
2:2
4:21 (7x3)
5:64 (8x8)
7:81 (9x9)
8:33 (11x3)
10:1
11:5
T:207 (23x9)
Remarques :
-Aucun des nombres premiers composés exclusivement de 0 et de 1 jusqu'à 1000 milliards ne contient exactement six fois le chiffre 1.
- 207 = 11001111
Séquençage binaire des nombres premiers :
Les nombres premiers constitués exclusivement de 1 et de 0
De 1 à 1 000 000 000 000
Légende de la 3eme colonne :
Nombre, nombre de 1, nombre en décimal avec indications (P=Premier, x=non-premier, 01=distance en binaire avec les premiers voisins, - =premier jumeau, [0x0]=détails lorsque deux nombres se succèdent sans premier qui les sépare)
Premiers à 2 chiffres (1)
11 2 3(P)
2:1
Premiers à 3 chiffres (1)
101 2 5(P)
Cumul :
2:2
Premiers à 4 chiffres (0)
Premiers à 5 chiffres (1)
10111 4 23(-100P110-)
Cumul :
2:2
4:1
T:3 (P)
Premiers à 6 chiffres (1)
101111 5 47(-100P110)
Cumul :
2:2
4:1
5:1
T:4
Premiers à 7 chiffres (0)
Premiers à 8 chiffres (9)
10010101 4 149(-1010P-)
10100011 4 163(110P100)
10101101 5 173(110P110-)
10110011 5 179(110P-)
10111001 5 185(-100x110-)
11000111 5 199(-P1100)
11100101 5 229(-P100)
11110111 7 247(-110x100)
11111101 7 253(10x100)
Cumul :
2:2
4:3
5:6
7:2
T:13(P)
Premiers à 9 chiffres (10)
100100111 5 295(10x1100)
100111001 5 313(-P100)
101001001 4 329(1100x10)
101001011 5 331(1110[1100x10]P110)
110010101 5 405(100x100)
110101001 5 425 (-100x110-)
110111011 7 443(100P110)
111000101 5 453(100x100)
111001001 5 457(1000[100x100]P100-)
111010111 7 471(100x1000)
Cumul :
2:2
4:4
5:13 (P)
7:4
T:23(P)
Premiers à 10 chiffres (29)
1000001011 4 523(-P10010)
1000010101 4 533(-1010x1000)
1000011011 5 539(10000[1010x110]x10)
1000110101 5 565(10x100-)
1001000111 5 583(110x100)
1001001011 5 587(1010[110x100]P110)
1001010011 5 595(10x100-)
1001110111 7 631(-1100P1010-)
1010000011 4 643(-P100)
1010000111 5 647(-100P110)
1010001101 5 653(110P110-)
1010010011 5 659(110P-)
1010011111 7 671(-1010x10)
1010100011 5 675(10x10)
1010110001 5 689(110x10)
1010111111 8 703(10x110)
1011000101 5 709(1000[10x110]P1010)
1011110011 7 755(100x10)
1100001101 5 781(1000x110)
1100010001 4 785(1100[1000x100]x10)
1100101111 7 815(-100x110-)
1101001001 5 841(10x1100)
1101010111 7 855(10x10-)
1101110011 7 883(-P100)
1110011101 7 925(110x100)
1110110011 7 947(110P110)
1111011101 8 989(110x10)
1111100101 7 997(110P1100)
1111110001 7 1009(1100P100)
4:4
5:13 (P)
7:10
8:2
T:29(P)
Cumul :
2:2
4:8
5:26 (13x2)
7:14
8:2
T:52 (13x4)
Premiers à 11 chiffres (51)
10000001101 4 1037(-100x10)
10000110011 5 1075(110x1100)
10001000011 4 1091(100P-)
10001001011 5 1099(10x100)
10001011001 5 1113(100x100)
10001100001 4 1121(100x10)
10010000111 5 1159(-110x100)
10010001011 5 1163(-1010P1000)
10010100101 5 1189(10x100)
10010110111 7 1207(110x110)
10011000011 5 1219(10x100)
10011101011 7 1259(1010P10010-)
10011110101 7 1269(1010x1000-)
10011111101 8 1277(10010[1010x1000]P-)
10100000011 4 1283(-100P110-)
10100000111 5 1287(100x10-)
10100001001 4 1289(110[100x10]P-)
10100011001 5 1305(-10x10)
10100101001 5 1321(-P110)
10100110001 5 1329(10x100000)
10100111101 7 1341(1110[10x1100]x10100)
10101111011 8 1403(100x110)
10110000101 5 1413(100x1010)
10110100001 5 1441(10x110)
10111000001 5 1473(10x1000-)
10111001011 7 1483(-P100-)
10111110001 7 1521(1010x10)
11000000101 4 1541(1010x10)
11000010011 5 1555(10x100)
11000010101 5 1557(100[10x10]x10)
11001000001 4 1601(100P110-)
11001011101 7 1629(10x1000)
11001101011 7 1643(110x1110)
11001111101 8 1661(100x10)
11010000101 5 1669(-P11000)
11010011101 7 1693(-11000P100-)
11011010111 8 1751(100x10)
11011011001 7 1753(110[100x10]P110)
11011101011 8 1771(1100x110)
11100000001 4 1793(-100x1000)
11100000101 5 1797(-1000[100x100]x100)
11100010111 7 1815(100x1000)
11100011011 7 1819(1000[100x100]x100)
11100011101 7 1821(1010[100x100x10]x10)
11100111101 8 1853(110x1000)
11101010101 7 1877(-100P-)
11101011001 7 1881(-10x1000)
11110000001 5 1921(1000x1010)
11110010101 7 1941(1000x1000-)
11110100011 7 1955(-100x10010)
11110100101 7 1957(-110[100x10]x10000)
Cumul :
2:2
4:16 (4x4)
5:45(9x5)
7:32(8x4)
8:8
T:103(P)
Premiers à 12 chiffres
100000001111 5 2063(1010P110)
100000010101 4 2069(110P1100)
100000011011 5 2075(110x110-)
100000110011 5 2099(-1010P1010)
100001001011 5 2123(-1010x110-)
100001001101 5 2125(-1100[1010x10]x100-)
100010001001 4 2185(110x10010)
100010001101 5 2189(1010[110x100]x1110)
100010100011 5 2211(100x10)
100010111101 7 2237(10000P-)
100011101101 7 2285(100x10)
100100100011 5 2339(110P-)
100100101111 7 2351(100P110)
100100111011 7 2363(110x1000)
100101000011 5 2371(1110[110x1000]P100)
100101110111 8 2423(110P1110)
100101111001 7 2425(10x1100)
100110101011 7 2475(10x10)
100110101111 8 2479(10x11000)
100110110101 7 2485(1000[10x110]x10010)
100111010011 7 2515(1100x110)
100111010101 7 2517(1110[1100x10]x100)
100111011101 8 2525(100x110)
100111101001 7 2537(110x10)
101000000011 4 2563(110x10000)
101000100101 5 2597(-100x1100)
101000101001 5 2601(-1000[100x100]x1000)
101001011011 7 2651(100x110-)
101001101101 7 2669(110x10)
101001111011 8 2683(110P100-)
101010000001 4 2689(-P100)
101010000011 5 2691(-10x10)
101010100111 7 2727(1000x10-)
101010101011 7 2731(-P1010)
101010110011 7 2739(-110x10)
101010111001 7 2745(100x100)
101011101001 7 2793(-10x100)
101011101101 8 2797(-110[10x100]P100-)
101011110001 7 2801(100P-)
101011111001 8 2809(110x1010)
101100001111 7 2831(1100x10)
101100011011 7 2843(110P1000)
101100111011 8 2875(1110x100)
101101000001 5 2881(10x110)
101101010011 7 2899(10x100)
101101010111 8 2903(110P110)
101101100011 7 2915(110x10)
101101101011 8 2923(110x100)
101110000111 7 2951(1100x10)
101110011011 8 2971(-P10010-)
101111001001 7 3017(110x10)
101111010101 8 3029(110x1000)
101111100001 7 3041(100P1000)
101111101001 8 3049(1000P1100)
101111111111 11 3071(100x1000)
110000000101 4 3077(1010x10)
110000100101 5 3109(10100P1010-)
110001111001 7 3193(10x1010)
110010010001 5 3217(1000P100)
110010011101 7 3229(1000P10110-)
110010101111 8 3247(10110x100-)
110010110101 7 3253(-P100-)
110011000111 7 3271(-1100P11100-)
110011010101 7 3285(1110x1110-)
110011100011 7 3299(11100[1110x1110]P-)
110011101001 7 3305(-100x10)
110011110101 8 3317(100x10)
110100000011 5 3331(-P1100)
110100110101 7 3381(-1000x1000-)
110101000111 7 3399(-1000x1000)
110101011001 7 3417(-100x10000)
110101011011 8 3419(-110[100x10]x1110)
110110000001 5 3457(1000P100-)
110110001101 7 3469(-P10110)
110111000011 7 3523(110x100-)
110111010011 8 3539(110P-)
110111010101 8 3541(-P110)
110111111101 10 3581(1010P-)
111000000101 5 3589(-110x100)
111000011011 7 3611(100x10)
111000101011 7 3627(100x100)
111000101111 8 3631(1000P110)
111000110101 7 3637(110P110)
111001000001 5 3649(110x1010)
111001010101 7 3669(1010x10-)
111001101011 8 3691(1110P110)
111001110001 7 3697(110P100)
111010010011 7 3731(100x10)
111010101001 7 3753(1110x1000)
111010101101 8 3757(10010[1110x100]x100)
111011001001 7 3785(110x1000)
111011010101 8 3797(100P110)
111011101001 8 3817(1110x100-)
111011111111 11 3839(110x1000)
111100001011 7 3851(100P-)
111100010011 7 3859(-110x100)
111100100101 7 3877(1110P100)
111101011001 8 3929(110P-)
111110000011 7 3971(100x10010)
111110010101 8 3989(10110[100x10010]P1100-)
111111000101 8 4037(1010x1100-)
111111011111 11 4063(110x1010)
111111110111 11 4087(1000x100)
111111111101 11 4093(-P110)
7:49 (7x7)
Cumul :
2:2
4:21 (7x3)
5:64 (8x8)
7:81 (9x9)
8:33 (11x3)
10:1
11:5
T:207 (23x9)
Remarques :
-Aucun des nombres premiers composés exclusivement de 0 et de 1 jusqu'à 1000 milliards ne contient exactement six fois le chiffre 1.
- 207 = 11001111
- Didier.BUfologue/enquêteur
Age : 62
Nombre de messages : 4539
Inscription : 15/01/2009
Localisation : France
Emploi : Privé
Passions : Privé
Règlement : Règlement
Points de Participation : 12283
Re: Présentation Nites
Dim 08 Jan 2017, 17:39
Bonjour,
Et d'un, nous vous avons déjà signifier que le langage SMS était proscrit du forum, et d'autre part, votre dernier message est complètement absurde !
A ne plus vous revoir !
Didier
Et d'un, nous vous avons déjà signifier que le langage SMS était proscrit du forum, et d'autre part, votre dernier message est complètement absurde !
A ne plus vous revoir !
Didier
_______________________________________
- https://www.forum-ovni-ufologie.com/t2585-le-reglement-du-forum-a-lire-obligatoirement-avant-de-participer-au-forum
Et n'oubliez pas le lien pour vos témoignages: https://www.forum-ovni-ufologie.com/h32-formulaire-de-temoignage-ovni
Important: avant de poster votre témoignage, consultez cette rubrique: https://www.forum-ovni-ufologie.com/f53-les-meprises-courantes
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors, ils l'ont fait. (Mark Twain)
- HannibalAdministrateur
Age : 52
Nombre de messages : 3499
Inscription : 16/06/2010
Localisation : foix 09
Emploi : batteur d'armures
Passions : histoire medievale
Règlement : Règlement
Points de Participation : 10944
Re: Présentation Nites
Dim 08 Jan 2017, 18:50
Ce personnage est bannis pour trolling..
_______________________________________
Vélasco fan club
Mufon France
Nota : Je suis modérateur : Quand j'exprime mes idées personnelles, j'écris en noir. Quand j'avertis, j'écris en vert et quand je modère, j'écris en rouge.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum