- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 00:42
je suis fatigué de ces jeux
moi j'avance sans cesse eux font du surplace
que savent ils des patterns ? des stratégies ? des types d'aliens ? des types d'engins ? des tactiques de déploiements ? cela n'existe pas pour eux
le nombre de cas à code ne cesse de grandir, cela devrait a minima les interroger
les lueurs bleues vues en angleterre ou en hollande aussi
enfin ce n'est pas si grave
se taire est bien mieux du coup
pour les drovnis, ces derniers se sont reportés sur les grands aéroports et certaines installations précises comme des gares , si cela n'existe pas , pourquoi pas
cela ressemble quand même furieusement à un inventaire pour ?
le nombre de cas reste important en 2019, mais peu en france ou en australie , bcp aux usa , plus que de coutume, bcp en hollande, très peu au danemarkl etc etc
ce n'est pas neuf, cela a toujours fonctionné ainsi
je n'ai plus le temps de les poser sur cartes parce que la complétude est ma priorité, j'en suis en mai 1967 précisément , blue book me gave c'est ingrat et je suis un peu lassé
ne me restent que 6 mois sur 67 , ensuite ce sera nettement plus facile à compléter
les cas sud américains sont de mieux en mieux documentés hispaniques ou brésiliens
on peut reconstituer des vagues ou des cas phares peu connus ici
ce travail long eux ne le font pas, leur vision est encore l'ancienne
alors bien évidémment qu'il a des fakes et des faux cas, mais aussi bcp bcp de cas non résolus
plus je parcoure le net moins je vois de gens le faire
il est des pays ou il n'y a plus rien
pourtant même ainsi on peut collecter quand même
moi j'avance sans cesse eux font du surplace
que savent ils des patterns ? des stratégies ? des types d'aliens ? des types d'engins ? des tactiques de déploiements ? cela n'existe pas pour eux
le nombre de cas à code ne cesse de grandir, cela devrait a minima les interroger
les lueurs bleues vues en angleterre ou en hollande aussi
enfin ce n'est pas si grave
se taire est bien mieux du coup
pour les drovnis, ces derniers se sont reportés sur les grands aéroports et certaines installations précises comme des gares , si cela n'existe pas , pourquoi pas
cela ressemble quand même furieusement à un inventaire pour ?
le nombre de cas reste important en 2019, mais peu en france ou en australie , bcp aux usa , plus que de coutume, bcp en hollande, très peu au danemarkl etc etc
ce n'est pas neuf, cela a toujours fonctionné ainsi
je n'ai plus le temps de les poser sur cartes parce que la complétude est ma priorité, j'en suis en mai 1967 précisément , blue book me gave c'est ingrat et je suis un peu lassé
ne me restent que 6 mois sur 67 , ensuite ce sera nettement plus facile à compléter
les cas sud américains sont de mieux en mieux documentés hispaniques ou brésiliens
on peut reconstituer des vagues ou des cas phares peu connus ici
ce travail long eux ne le font pas, leur vision est encore l'ancienne
alors bien évidémment qu'il a des fakes et des faux cas, mais aussi bcp bcp de cas non résolus
plus je parcoure le net moins je vois de gens le faire
il est des pays ou il n'y a plus rien
pourtant même ainsi on peut collecter quand même
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 01:06
anakin a écrit:
Le nombre de cas reste important en 2019, mais peu en France...
Je collecte aussi mais au niveau régional en posant des filtres (je vérifie à minima avant de publier les cas en question). C'est bien la première fois ou à pareille époque je n'ai pas obtenu un seul cas valable pour l'année 2019.
Je constate que cela reste la tendance pour l'ensemble de la France. Que de la daube facilement identifiable et pas un seul lieu semblant être plus ciblé qu'un autre. Nous sommes des pestiférés, ils ne viennent plus nous rendre visite, ils n'ont d'yeux que pour les Ricains...
@+
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 13:09
peu j'ai pas dit zéro
je ne fais plus le décompte mais quelques dizaines quand même
mais mon anomalistique à moi est plus large que la votre
je ne fais plus le décompte mais quelques dizaines quand même
mais mon anomalistique à moi est plus large que la votre
- InvitéInvité
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 13:29
ici graphe par ordre d'importance mensuelle, le mois d'aout 2014 correspond à la vague du cas tic tac
on retrouve aussi avril et juin 2015
certes le nuforc ne filtre pas tout,mais c'est précisément cela qui compte, en ce sens que on peut retrouver des cas similaires sans qu'ils ne soient éliminés parce que isolés dans une analyse qui manque de relief
c'est le problème des classifications, elle réduisent le cas à quelques mots clefs, le texte brut est toujours plus riche
quelques mots suffisent parfoisà les garder précieusement aussi
il serait assez aisé a priori d'extraire les cas de la cote est en 2014 2015 des cas nuforc et de voir combien de cas tic tac on trouve, pour moi ça c'est de la vraie ufologie
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 13:46
sorry le tictac c'est 2004 c'est le go fast en 2015
Date / Time | City | State | Shape | Duration | Summary | Posted |
42249.8472 | Washington, DC | DC | Changing | 40 minutes | A colorful object was seen from a far distance. It gave off red, then orange. then yellowish white light. have pictures. | 42340 |
11/16/15 16:30 | Springfield | MA | Changing | 30 minutes | 2 bright white lights change shape than color before vanishing | 11/19/15 |
42311.9167 | Hagerstown | MD | Changing | 20 minutes | Pulsating very large, bright object sighted low in night sky. ((NUFORC Note: Possible sighting of Sirius?? PD)) | 3/13/15 |
42311.6667 | Baltimore | MD | Changing | 2 hour | I can tell that it was really high in the air but it was so visible that it had to have been a very large craft. | 3/13/15 |
42341 | Raleigh | NC | Changing | 2 hours | We noticed a strange object in the sky making all kinds of movements. ((NUFORC Note: Possible "twinkling" star?? PD)) | 3/13/15 |
11/23/15 04:30 | Asheville | NC | Changing | >1 hour | Rotating shape covered in white lights with a cylinder in the center. | 11/26/15 |
11/19/15 21:20 | Charlotte | NC | Changing | 2-3 minutes | Bright white lights form pyramid in the sky, which then changed into a straight line of lights whose trails connected them together. | 11/20/15 |
12/31/15 09:00 | Bessemer City | NC | Changing | 20 seconds | The red light stayed in the same spot then moved slightly and disapeared. the light was pulsating. | 42491 |
11/16/15 16:30 | Somerset | NJ | Changing | 20 minutes | I was driving to work at 430pm down 287 north near exit 7 when i noticed a bright white circle in the sky. It seemed to have a haze of | 42106 |
3/22/15 22:00 | New York City (Bronx) | NY | Changing | Night time | Flying Spacecraft's invasion ,abducting airplane,hiding out in my attic of my home and a prisoner. | 3/26/15 |
5/28/15 21:40 | Middletown (west of) | NY | Changing | 30 minutes | UFO west of Middletown, CT. ((NUFORC Note: Possible sighting of Venus?? PD)) | 5/29/15 |
42131.0174 | Lindenhurst | NY | Changing | 10 seconds | After the fireworks calmed down in the north sky above tree line saw a very didtinct shape that looked like a five pointed star. It a | 7/17/15 |
3/18/15 21:30 | Scotch Valley | PA | Changing | 35 minutes | Bright light-large-moving or rotating up-down in sky. closer look shown red/white lights. no noise heard. V shape at times. | 3/20/15 |
42101.9688 | Southampton | PA | Changing | 2 minutes | Orange ball. No noise. Grew small and vanished as it drew back. | 42162 |
42101.8993 | Hanover Township | PA | Changing | 6-7 minutes | Multiple objects traveling in paths and hovering while emitting intermittent sparks and/or flames. | 42162 |
8/16/15 20:15 | Williamsport | PA | Changing | 4.25 hours | Three lights merged over my head at 30,000 or more feet, then danced in the sky. | 8/27/15 |
10/22/15 02:00 | Kennett Square | PA | Changing | 15 minutes | Large stationary star-like object that changed shape, emitted color, "danced", had pieces fall off in form and then get reabs | 10/29/15 |
11/20/15 23:00 | Eagle | PA | Changing | 15-20 minutes | These were shifting, tumbling orange lights in a cluster that moved together from one part of the sky to another. They flickered and di | 11/26/15 |
1/27/15 20:00 | Myrtle Beach | SC | Changing | 10 seconds | 3 oblong, blinking, triangular lights form into a plane shape then disappear. | 1/30/15 |
11/16/15 23:50 | Myrtle Beach | SC | Changing | 15 minutes | Multiple lighted objects of different shapes appeared over SC coast on 11/16/17 | 11/17/17 |
3/21/15 23:00 | Richmond | VA | Changing | 5 minutes | Blue light fireball shape shifted into several indescribable shapes and protrusions of light across the night sky. | 3/26/15 |
5/29/15 02:30 | Chase City | VA | Changing | 2hrs, 40 min | Small (but too large to be fireflies) strange, silent objects w/blinking white lights seen throughout surrounding woods. | 42130 |
8/18/15 23:00 | West Point | VA | Changing | 20 minutes | I saw a silent, large object in the sky which changed shape, had numerous colored lights, and glided with even speed towards Richmond. | 8/27/15 |
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 13:59
voilà 40 cas proches en 2015
10/26/15 20:25 | Lowell | MA | Cigar | Driving with my daughter over train tracks near Washer St. when we both noticed in the sky a white light going across the sky at a fast | |
8/18/15 00:28 | Staten Island | NY | Cigar | 2-3 seconds | Cylinder/cigar shaped bright white lighted front, 1/5 rear yellow light- shot/flew past extremely fast and disappeared in 2-3 seconds. |
10/30/15 20:30 | Grayson | GA | Circle | 1 second | ((HOAX??)) Vary fast streak across sky 25degrees of sky in 1:2 sec. |
10/29/15 20:57 | Between | GA | Circle | 1 seconds | ((HOAX??)) Vary fast streak accross sky 25degrees of sky in 1:2 seconds. |
1/23/15 15:24 | Middlesex | NJ | Circle | 20 seconds | Fast moving black dots. |
10/25/15 06:30 | Ogdensburg | NY | Circle | 3 minutes | While spotting deer saw 3 fast moving spheres size of softballs 50 ft from rd "PLAYING" lasted 3 min. Then just zipped off. |
7/31/15 20:00 | King William | VA | Circle | 2-3 minutes | Two objects formed to one, then looked as if it caught fire, moving very fast, just disappeared into the sky. |
4/26/15 22:30 | York | PA | Cone | 20 minutes | UFO large moved fast then slow moved 3 feet in sky in instant,40 miles from first site. |
12/23/15 19:30 | Rochester | NY | Diamond | 13 minutes | Square or diamond shaped object hovering and moving very fast over Rochester, NY. 12/23/15 7:30 p.m. (EST). |
5/24/15 22:40 | Southwick | MA | Disk | 5 minutes | Purple light, changing shape to spinning colorful disk shap., Fast flying and hovering high and low. |
8/28/15 23:00 | Gorham | ME | Disk | 10 minutes | UFO lingering low in the sky the chased off by other aircraft. |
9/25/15 01:00 | Paterson | NJ | Egg | 3 hours | I noticed a Commercial aircraft flying very low and very slow as soon as this airplane passed a small dark egg shaped object about a qu |
7/31/15 22:40 | Salvo | NC | Fireball | 1 minute | Large and bright red fireball or light, silent and very fast moving N, and then nearly 90 degree westward turn over Pamlico Sound. |
3/31/15 04:45 | Washington | NJ | Fireball | 5 seconds | Very low altitude, bright white light, much faster than a jet, yet no sound. |
3/31/15 05:45 | Adelaide (Australia) | SA | Flash | 3 minutes | White lights flashing on off 1 1/2 sec intervals Height and speed could not have been a commercial aircraft. |
10/23/15 05:00 | Wilmington | DE | Light | 3-4 minutes | Silent aircraft over Wilmington/Pike Creek. |
3/17/15 22:30 | Evans | GA | Light | >5 minutes | Fast moving light which turned...a lot. |
42011.9396 | Atlanta | GA | Light | 1 minute | I observed a moving light through an aircraft's window over Atlanta, Ga. |
8/13/15 21:30 | Northfield | MA | Light | 2 minutes | Ball of light being followed by aircraft. |
7/30/15 03:00 | Berlin | MD | Light | 2 minutes | The a/c was just above the tree line, going at a fast rate. It was flashing red and white lights. It was heading north towards Dover. |
8/13/15 21:00 | Hollis Center | ME | Light | 30 seconds | Bright light moving fast across the sky. |
42192.9083 | North Wilkesboro | NC | Light | 15 seconds | Extremely fast satellite (?). |
3/17/15 21:20 | Maple Shade | NJ | Light | 30 | Hovering lights in the sky that lasted 30 minutes. We saw aircraft in the sky that flew in the direction of the lights that were very s |
2/22/15 17:45 | Philadelphia | PA | Light | 20 minutes | 3 fast moving objects falling towards the earth during sunset with separate trajectories. |
10/21/15 19:00 | Hollidaysburg | PA | Light | 5 minutes | VERY bright light just after sunset looked like plane traveling fast but came to complete stop. Hovered then left view in different dir |
42070.8958 | Pawtucket | RI | Light | ~30 minutes | Possible UFO or military aircraft above McCoy Stadium after the Pawtucket Red Sox - Scranton Willkes-Barre Rail Riders baseball game. |
8/28/15 04:30 | Fredericksburg | VA | Light | 2-3 minutes | Star like object moving very fast. |
42223.8958 | Lamoine | ME | Other | ~10 minute + | The balls of bright light were flying very fast and sporadically (8-10 at a time) in all directions for a period of 1-2 minutes then th |
10/24/15 23:15 | Glen Burnie | MD | Sphere | 3 minutes | The White Orb aircraft pulled off Star Wars like maneuvers with warp speed seeming to teleport from the Ursa Major constellation. |
3/14/15 21:00 | Kendall | NY | Sphere | 45 seconds | A grey spherical UFO with flashing lights flew across the sky lightning fast about 200 yards from me. |
11/20/15 11:10 | Winsted | CT | Triangle | 10 Minutes | In a triangle and was very low and moving very fast. |
3/17/15 20:00 | South Hadley | MA | Triangle | 5 minutes | Triangle shape craft with lights on sides. Flying very slow and unlike a common aircraft. Too windy for small drone. Made no noise. |
8/29/15 00:00 | Nashua | NH | Triangle | 2-3 seconds | Low hovering triangular aircraft, fast speed and tight turns. |
42219.9688 | Montclair | NJ | Triangle | 15-30 seconds | Triangular aircraft flying low over New Jersey (NYC suburbs) |
7/21/15 00:17 | Freehold | NJ | Triangle | 20 seconds | Triangular aircraft with white lights and a blinking red light at triangles core |
8/13/15 22:30 | Joliette (Canada) | QC | Triangle | 10 seconds | Silent and fast triangle heading from east to west at low altitude |
10/29/15 21:00 | Sicklerviller/Turnersville | NJ | Unknown | 1 hour | Unknown aircrafts (3) form from ball of light, follow car from Sicklerville to Turnersville. |
11/23/15 16:25 | Kenvil | NJ | Unknown | 15 seconds | Very fast object changing direction at a sharp angle twice. |
8/16/15 21:30 | Rochester | NY | Unknown | 5 seconds | Fast moving light, going straight up. |
42315.9583 | Roanoke | VA | 2 minutes | I was sitting outside looking at the sky and noticed a fast moving object.Thought at first it was a plane then noticed that it had circ |
- InvitéInvité
- InvitéInvité
- InvitéInvité
Re: Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
Ven 30 Aoû 2019, 14:25
pour info j'ai donc pris la base brute, puis je l'ai triée par Etats, j'ai extrait les Etats de la cote Est, ensuite j'ai pris les ovnis qui allaient vite etou à proximité d'avion ou en forme d'avion ou changeante
ensuite j'ai posé ces cas sur carte google
voyez c'est pas chinois
on peut affiner ensuite par mois, ou chrono, faire une video de 12 images pour voir comment cela se déploie
on peut creuser le détail de chaque cas pour en exclure plus ou pas
on peut détailler des sous spécificités,, présence de son ou de couleur
etc
et promis on peut faire pareil avec les cas français
ensuite j'ai posé ces cas sur carte google
voyez c'est pas chinois
on peut affiner ensuite par mois, ou chrono, faire une video de 12 images pour voir comment cela se déploie
on peut creuser le détail de chaque cas pour en exclure plus ou pas
on peut détailler des sous spécificités,, présence de son ou de couleur
etc
et promis on peut faire pareil avec les cas français
- Contenu sponsorisé
- Le Pentagone a étudié les Ovnis dans le plus grand secret (New York Times, AATIP, TTSA, affaire Tic Tac etc...)
- Des Ovnis dans le ciel de New York ! Nombreux témoins
- 2011: le 26/07 boules lumineuses dans le ciel de new-york Bronx
- Rapport du Pentagone sur les ovnis
- (1950) March 20, New York City, New York, USA PHOTO étrange
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum